Estadísticas de uso para www.twitter.manje.net

Período resumido: Abril 2022
Generado el 23-abr-2022 15:54 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2022
Total Accesos 46
Total Archivos 29
Total Páginas 29
Total Visitas 24
Total kB Files 33
Total Clientes 12
Total URLs 2
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 0 8
Accesos por Día 2 28
Archivos por Día 1 19
Páginas por Día 1 19
Sites per Day 0 8
Visitas por Día 1 14
kB Files per Day 2 17
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 63,04% 29
Code 404 - Not Found 36,96% 17

Uso diario en Abril 2022

Estadísticas diarias de Abril 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
8 8 17,39% 5 17,24% 5 17,24% 5 20,83% 2 16,67% 5 15,02%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 4 8,70% 2 6,90% 2 6,90% 2 8,33% 2 16,67% 2 7,16%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 2 4,35% 1 3,45% 1 3,45% 1 4,17% 1 8,33% 1 3,60%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 2 4,35% 1 3,45% 1 3,45% 1 4,17% 1 8,33% 1 3,58%
21 28 60,87% 19 65,52% 19 65,52% 14 58,33% 8 66,67% 17 53,38%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 2 4,35% 1 3,45% 1 3,45% 1 4,17% 1 8,33% 6 17,25%

Uso por horas en Abril 2022

Estadísticas por hora de Abril 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 4,35% 0 1 3,45% 0 1 3,45% 0 1 3,58%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 4 8,70% 0 2 6,90% 0 2 6,90% 0 2 7,19%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 3 6,52% 0 2 6,90% 0 2 6,90% 0 2 5,71%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 8 17,39% 0 5 17,24% 0 5 17,24% 0 5 14,98%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 11 23,91% 0 7 24,14% 0 7 24,14% 0 7 20,71%
14 0 2 4,35% 0 1 3,45% 0 1 3,45% 0 6 17,25%
15 0 6 13,04% 0 4 13,79% 0 4 13,79% 0 4 11,40%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 8 17,39% 0 6 20,69% 0 6 20,69% 0 5 15,61%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 2 4,35% 0 1 3,45% 0 1 3,45% 0 1 3,58%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos kB F URL
1 28 60,87% 19 58,99% /
2 1 2,17% 5 15,77% /1

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 28 60,87% 19 58,99% /
2 1 2,17% 5 15,77% /1

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 28 60,87% 23 95,83% /
2 1 2,17% 1 4,17% /1

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 28 60,87% 23 100,00% /

Los 12 primeros de un total de 12 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 14 30,43% 8 27,59% 8 25,73% 6 25,00% 5.255.253.135
2 8 17,39% 6 20,69% 5 15,61% 4 16,67% 5.45.207.146
3 8 17,39% 4 13,79% 5 14,39% 4 16,67% 87.250.224.169
4 4 8,70% 2 6,90% 2 7,18% 2 8,33% 87.250.224.115
5 3 6,52% 3 10,34% 2 6,33% 2 8,33% 87.250.224.61
6 2 4,35% 2 6,90% 1 4,22% 2 8,33% 5.45.207.111
7 2 4,35% 1 3,45% 6 17,25% 1 4,17% 77.88.5.163
8 1 2,17% 0 0,00% 0 1,48% 0 0,00% 5.255.253.124
9 1 2,17% 1 3,45% 1 2,10% 1 4,17% 5.255.253.169
10 1 2,17% 1 3,45% 1 2,11% 1 4,17% 5.255.253.175
11 1 2,17% 1 3,45% 1 2,11% 1 4,17% 5.45.207.137
12 1 2,17% 0 0,00% 0 1,49% 0 0,00% 5.45.207.154

Los 10 primeros de un total de 12 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 14 30,43% 8 27,59% 8 25,73% 6 25,00% 5.255.253.135
2 2 4,35% 1 3,45% 6 17,25% 1 4,17% 77.88.5.163
3 8 17,39% 6 20,69% 5 15,61% 4 16,67% 5.45.207.146
4 8 17,39% 4 13,79% 5 14,39% 4 16,67% 87.250.224.169
5 4 8,70% 2 6,90% 2 7,18% 2 8,33% 87.250.224.115
6 3 6,52% 3 10,34% 2 6,33% 2 8,33% 87.250.224.61
7 2 4,35% 2 6,90% 1 4,22% 2 8,33% 5.45.207.111
8 1 2,17% 1 3,45% 1 2,11% 1 4,17% 5.255.253.175
9 1 2,17% 1 3,45% 1 2,11% 1 4,17% 5.45.207.137
10 1 2,17% 1 3,45% 1 2,10% 1 4,17% 5.255.253.169

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 46 100,00% - (Direct Request)

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 46 100,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Abril 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 46 100,00% 29 100,00% 33 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23