Estadísticas de uso para www.twitter.manje.net

Período resumido: Septiembre 2022
Generado el 30-sep-2022 15:53 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2022
Total Accesos 47
Total Archivos 24
Total Páginas 24
Total Visitas 16
Total kB Files 28
Total Clientes 7
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 1 7
Archivos por Día 0 4
Páginas por Día 0 4
Sites per Day 0 2
Visitas por Día 0 3
kB Files per Day 1 4
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 51,06% 24
Code 404 - Not Found 48,94% 23

Uso diario en Septiembre 2022

Estadísticas diarias de Septiembre 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 6 12,77% 3 12,50% 3 12,50% 3 18,75% 2 28,57% 4 12,72%
2 6 12,77% 3 12,50% 3 12,50% 2 12,50% 2 28,57% 4 12,72%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 4 8,51% 2 8,33% 2 8,33% 1 6,25% 1 14,29% 2 8,49%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 6 12,77% 3 12,50% 3 12,50% 2 12,50% 2 28,57% 4 12,72%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 4 8,51% 2 8,33% 2 8,33% 1 6,25% 1 14,29% 2 8,49%
17 7 14,89% 4 16,67% 4 16,67% 3 18,75% 2 28,57% 4 15,20%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 4 8,51% 2 8,33% 2 8,33% 1 6,25% 1 14,29% 2 8,49%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 2 4,26% 1 4,17% 1 4,17% 1 6,25% 1 14,29% 1 4,23%
26 4 8,51% 2 8,33% 2 8,33% 1 6,25% 1 14,29% 2 8,49%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 4 8,51% 2 8,33% 2 8,33% 1 6,25% 1 14,29% 2 8,49%

Uso por horas en Septiembre 2022

Estadísticas por hora de Septiembre 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 9 19,15% 0 5 20,83% 0 5 20,83% 0 5 19,45%
1 0 6 12,77% 0 3 12,50% 0 3 12,50% 0 4 12,72%
2 0 4 8,51% 0 2 8,33% 0 2 8,33% 0 2 8,46%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 4 8,51% 0 2 8,33% 0 2 8,33% 0 2 8,49%
7 0 2 4,26% 0 1 4,17% 0 1 4,17% 0 1 4,23%
8 0 4 8,51% 0 2 8,33% 0 2 8,33% 0 2 8,49%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 4 8,51% 0 2 8,33% 0 2 8,33% 0 2 8,49%
12 0 4 8,51% 0 2 8,33% 0 2 8,33% 0 2 8,49%
13 0 4 8,51% 0 2 8,33% 0 2 8,33% 0 2 8,49%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 4 8,51% 0 2 8,33% 0 2 8,33% 0 2 8,49%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 2 4,26% 0 1 4,17% 0 1 4,17% 0 1 4,23%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos kB F URL
1 24 51,06% 17 59,71% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 24 51,06% 17 59,71% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 24 51,06% 16 100,00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 24 51,06% 15 100,00% /

Los 7 primeros de un total de 7 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 16 34,04% 8 33,33% 9 33,92% 5 31,25% 77.88.5.135
2 8 17,02% 4 16,67% 5 16,97% 2 12,50% 77.88.5.208
3 6 12,77% 3 12,50% 4 12,72% 2 12,50% 5.255.253.119
4 6 12,77% 3 12,50% 4 12,69% 3 18,75% 87.250.224.50
5 5 10,64% 3 12,50% 3 10,97% 2 12,50% 77.88.5.36
6 4 8,51% 2 8,33% 2 8,49% 1 6,25% 5.255.231.120
7 2 4,26% 1 4,17% 1 4,25% 1 6,25% 141.8.142.87

Los 7 primeros de un total de 7 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 16 34,04% 8 33,33% 9 33,92% 5 31,25% 77.88.5.135
2 8 17,02% 4 16,67% 5 16,97% 2 12,50% 77.88.5.208
3 6 12,77% 3 12,50% 4 12,72% 2 12,50% 5.255.253.119
4 6 12,77% 3 12,50% 4 12,69% 3 18,75% 87.250.224.50
5 5 10,64% 3 12,50% 3 10,97% 2 12,50% 77.88.5.36
6 4 8,51% 2 8,33% 2 8,49% 1 6,25% 5.255.231.120
7 2 4,26% 1 4,17% 1 4,25% 1 6,25% 141.8.142.87

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 47 100,00% - (Direct Request)

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 47 100,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Septiembre 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 47 100,00% 24 100,00% 28 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23